承志医疗管理系统技术解析住院管理(六)
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
下面是对医生工作站的一些主体的功能进行描述,和解析说明;
医师对分配好床位的病人进行医嘱录入和处方录入还有一些辅助的检查和对病人的信息修改查看等,功能如下图:
?
医师点击菜单栏――》护理――》体温单进行对病人的体温录入
录入完成点击保存,保存后可以编辑修改。
医师点击菜单栏――》护理――》过敏药品录入,进行对病人的过敏药品录入,如下图:这部尤为关键,如果病人对某种药品过敏的话,在医生开药的时
候会对病人过敏的药品进行限制
医生对上面的操做好了以后可以进行对病人的处方录入,录入药品时回对病人的过敏药品进行检测,如果病人对某些药品过敏是不能进行此药品的录入的。如下图
录入处方后,医生会对病人属性一些医嘱,就是护士要根据医嘱来对病人进行料理:如下图
除了这些以外,医生站还可以查看病人信息和修改病人资料。
修改资料图如下
从所有界面上可以看到我们这里用到的控件有
| 控件名称 | 说明 |
| 日期控件(DateTimePicker) | 控件可以在工具箱直接拖动至窗体,拖至窗体后右击属性可以修改控件的样式和各种属性,还可以编辑事件。 |
| 下拉框(ComboBox) | |
| 文本(TextBox) | |
| 按钮(Button) | |
| 表格(DataGridView) |
医嘱录入关系图如下图:
病历书写
处方录入
过敏药品录入
表1 医嘱表 ZY_DoctorAdviceList
| 列名 | 数据类型/主外键 | 说明 |
| DoctorAdviceID | int - Identity(主键) | 医嘱ID |
| CheckProject | nchar (20) | 检查项目 |
| DoctorAdviceContent | nchar (50) | 医嘱内容 |
| EntrustNo | bit | 嘱托否 |
| ParturitionManufacturers | nchar (50) | 生产厂家 |
| ChineseMedicinFuShu | decimal (18) | 中药付数 |
| Number | decimal (18) | 数量 |
| OnceDose | nchar (20) | 单次剂量 |
| Unit | nchar (20) | 单位 |
| Specification | nchar (20) | 规格 |
| Contents | nchar (10) | 含量 |
| UnitPrice | decimal (18, 2) | 单价 |
| Money | decimal (18, 2) | 金额 |
| UseMethod | nchar (20) | 用法 |
| Frequency | decimal (18) | 频率 |
| OpenEntrustDate | datetime | 开嘱日期 |
| DoctorID | Int(外键) | 开嘱医生ID |
| ExecuteNurseID | int(外键) | 执行护士ID |
| StopEntrustDate | datetime | 停嘱日期 |
| StopEntrustNo | bit | 停嘱否 |
| RegisterInhospitalID | int(外键) | 住院登记ID |
| SubmitNo | bit | 提交否 |
?
表 2床位分配表 ZY_BedLocationAllocationList
| 列名 | 数据类型/主外键 | 说明 |
| BedLocationAllocationID | int - Identity(主键) | 床位分配ID |
| RegisterInhospitalID | int(外键) | 住院登记ID |
| BedLocationID | int(外键) | 床位ID |
| EnterResideTime | datetime | 入住时间 |
| QuitBedTime | datetime | 退床时间 |
| QuitBedNo | bit | 退床否 |
表3过敏药品录入表
| 列名 | 数据类型 | 说明 |
| AllergicMedicineID | int - Identity | 过敏药品ID |
| MedicineID | int(外键) | 药品ID |
| MedicineName | nchar (20) | 药品名称 |
| AllergicReason | nchar (50) | 过敏原因 |
| CheckResultID | int(外键) | 药品ID |
| RegisterInhospitalID | int(外键) | 住院登记ID |
| Encoding | nchar (20) | 编码 |
表4影像表
| 列名 | 数据类型 | 说明 |
| ImageID | int - Identity(主键) | 影像ID |
| Date | nchar (20) | 日期 |
| FileName | nvarchar (MAX) | 文件名 |
| Describe | nvarchar (50) | 描述 |
| RegisterInhospitalID | Int(外键) | 住院登记ID |
?
表5 体温表
| 列名 | 数据类型 | 说明 |
| TemperatureID | int - Identity(主键) | 体温ID |
| BillsDate | datetime | 单据日期 |
| OperationDate | datetime | 手术日期 |
| InHospitalData | decimal (18) | 住院天数 |
| Temperature1 | decimal (18, 1) | 体温1 |
| Temperature2 | decimal (18, 1) | 体温2 |
| Temperature3 | decimal (18, 1) | 体温3 |
| Temperature4 | decimal (18, 1) | 体温4 |
| Temperature5 | decimal (18, 1) | 体温5 |
| Temperature6 | decimal (18, 1) | 体温6 |
| Pulse1 | decimal (18, 1) | 脉搏1 |
| Pulse2 | decimal (18, 1) | 脉搏2 |
| Pulse3 | decimal (18, 1) | 脉搏3 |
| Pulse4 | decimal (18, 1) | 脉搏4 |
| Pulse5 | decimal (18, 1) | 脉搏5 |
| Pulse6 | decimal (18, 1) | 脉搏6 |
| Breathe1 | decimal (18) | 呼吸1 |
| Breathe2 | decimal (18) | 呼吸2 |
| Breathe3 | decimal (18) | 呼吸3 |
| Breathe4 | decimal (18) |


