淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
香港到斯德哥尔摩机票查询价格,香港到达累斯萨拉姆航班,香港飞哥斯达黎加,香港到斯洛文尼亚的航班
| 去程航班SU213旅程时间:13小时5分钟 | 在莫斯科转机 |
| 11:40 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:333,320 |
| 21:05 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时20分钟 |
| 返程航班SU2211旅程时间:11小时45分钟 | 在莫斯科转机 |
| 12:50 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:320,333 |
| 10:05 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
| 去程航班EK383旅程时间:16小时10分钟 | 在迪拜转机 |
| 17:55 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:388,77W |
| 11:15 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留8小时10分钟 |
| 返程航班EK158旅程时间:13小时25分钟 | 在迪拜转机 |
| 13:00 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:77W,77W |
| 21:05+1 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留11小时40分钟 |
| 去程航班QR815旅程时间:16小时34分钟 | 在多哈转机 |
| 00:01 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:332,788 |
| 13:20 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
| 返程航班QR168旅程时间:13小时25分钟 | 在多哈转机 |
| 15:00 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:788,332 |
| 20:40+1 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留9小时15分钟 |
| 去程航班KL820旅程时间:15小时45分钟 | 在成都,阿姆斯特丹转机 |
| 10:25 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:321,74E,73H |
| 22:55 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
| 返程航班KL1110旅程时间:13小时10分钟 | 在阿姆斯特丹转机 |
| 13:25 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:73H,74E |
| 11:50 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留2小时15分钟 |
| 去程航班SU213旅程时间:13小时5分钟 | 在莫斯科转机 |
| 11:40 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:333,320 |
| 21:05 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时20分钟 |
| 返程航班SU2211旅程时间:11小时50分钟 | 在莫斯科转机 |
| 12:05 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:320,333 |
| 10:05 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留3小时10分钟 |
| 去程航班QR815旅程时间:16小时34分钟 | 在多哈转机 |
| 00:01 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:332,788 |
| 13:20 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
| 返程航班QR168旅程时间:13小时40分钟 | 在多哈转机 |
| 15:00 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:788,333 |
| 14:25 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留2小时45分钟 |
| 去程航班AF8404旅程时间:16小时15分钟 | 在阿姆斯特丹,巴黎转机 |
| 13:35 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:74E,321,320 |
| 12:25 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留13小时35分钟 |
| 返程航班AF1063旅程时间:14小时35分钟 | 在巴黎转机 |
| 19:25 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 起飞 | 机型:320,388 |
| 18:15 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留1小时15分钟 |
| 去程航班TK71旅程时间:15小时45分钟 | 在伊斯坦布尔转机 |
| 23:15 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:77W,321 |
| 11:15 | 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩阿兰达机场(ARN) 到达 | 转机停留3小时15分钟 |
| 返程航班TK1796旅程时间:13小时5分钟 | 在伊斯坦布尔转机 |
香港到新加坡机票查询预订,香港到新加坡的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】 香港到新加坡机票查询预订信息,香港到新加坡机票价格,香港到新加坡飞机多长时间,香港到新加坡飞机距离公里数 | 去程航班MH79旅程时间:4小时50分钟 | 在吉隆坡转机 | | 08:45 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:738,738 | | 15:25 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | 转机停留1小时50分钟 | | 返程航班MH602旅程时间:4小时45分钟 | 在吉隆坡转机 | | 06:40 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:738,772 | | 13:00 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留1小时35分钟 | | 去程航班MH73旅程时间:4小时45分钟 | 在吉隆坡转机 | | 14:40 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:772,738 | | 20:30 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | 转机停留1小时5分钟 | | 返程航班MH620旅程时间:4小时35分钟 | 在吉隆坡转机 | | 16:45 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:738,738 | | 23:00 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留1小时40分钟 | | 去程航班UA895旅程时间:3小时55分钟 | | 21:45 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:777 | | 01:40 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | | 返程航班UA896旅程时间:3小时45分钟 | | 05:45 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:777 | | 09:30 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | | 去程航班MH449旅程时间:4小时50分钟 | 在吉隆坡转机 | | 14:05 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:738,738 | | 20:30 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | 转机停留1小时35分钟 | | 返程航班MH608旅程时间:4小时35分钟 | 在吉隆坡转机 | | 17:25 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:738,738 | | 23:00 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留1小时0分钟 | | 去程航班UA895旅程时间:3小时55分钟 | | 21:45 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:777 | | 01:40 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | | 返程航班UA896旅程时间:3小时45分钟 | | 05:45 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:777 | | 09:30 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | | 去程航班UA895旅程时间:3小时55分钟 | | 21:45 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:777 | | 01:40 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | | 返程航班UA896旅程时间:3小时45分钟 | | 05:45 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:777 | | 09:30 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | | 去程航班3K698旅程时间:3小时55分钟 | | 14:20 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:320 | | 18:15 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | | 返程航班3K697旅程时间:4小时5分钟 | | 09:20 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:320 | | 13:25 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | | 去程航班PR301旅程时间:6小时5分钟 | 在马尼拉转机 | | 11:15 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 起飞 | 机型:330,321 | | 19:10 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 到达 | 转机停留1小时50分钟 | | 返程航班PR508旅程时间:5小时45分钟 | 在马尼拉转机 | | 14:50 | 新加坡 新加坡樟宜机场(SIN) 起飞 | 机型:320,321 | | 23:35 | 香港 香港赤v角国际机场(HKG) 到达 | 转机停留3小时0分钟 | ¥1040
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|