双鸭山最好的四所高中 双鸭山四所重点高中
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
双鸭山的重点高中有双鸭山林业学校、双鸭山市田家炳中学、双鸭山市第一中学、双鸭山市第三十一中学、双鸭山市双语中学、双鸭山市第三十三中学、双鸭山市建新中学等。
| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 双鸭山林业学校 | 尖山区 |
| 2 | 双鸭山市田家炳中学 | 尖山区 |
| 3 | 双鸭山市第一中学 | 尖山区 |
| 4 | 双鸭山市第三十一中学 | 尖山区 |
| 5 | 双鸭山市双语中学 | 尖山区 |
| 6 | 双鸭山市第三十三中学 | 宝山区 |
| 7 | 双鸭山市建新中学 | 集贤县 |
| 8 | 集贤县第一中学 | 集贤县 |
| 9 | 集贤县第四中学 | 友谊县 |
| 10 | 黑龙江省农垦红兴隆管理局第二高级中学 | 友谊县 |
| 11 | 黑龙江省农垦红兴隆管理局第一高级中学 | 友谊县 |
| 12 | 友谊县高级中学 | 友谊县 |
| 13 | 宝清县高级中学 | 宝清县 |
| 14 | 宝清县第二高级中学 | 宝清县 |
| 15 | 饶河县第二高中 | 饶河县 |
| 16 | 黑龙江省饶河县高级中学 | 饶河县 |
双鸭山市双语中学创办于2014年7月,是国家教育部备案,黑龙江省教育厅批准的一所全日制、封闭式、寄宿制、半军事化管理的民办完全中学,双鸭山市双语中学创建于2014年7月,虽建校短暂,却迅速的汇集了一批年富力强、教风过硬、真情付出、德艺双馨的师资队伍。目前,我校有教职员工89名。
2021年中考分数线
一、择优段(竞争段)最低录取分数线
1、县直学校择优段(竞争段)最低录取分数线618分,
录取279人。
2、乡镇学校择优段(竞争段)最低录取分数线576分,
录取171人。
二、配额段最低录取分数线为400分。
太平中学配额段最低录取分数线为410.5分,录取46人
丰乐中学配额段最低录取分数线为402.75分,录取60人
兴安中学配额段最低录取分数线为415.25分,录取51人
升昌中学配额段最低录取分数线为404分,录取26人
腰屯中学配额段最低录取分数线为412.5分,录取47人
集贤镇一中配额段最低录取分数线为401.25分,录取40人
永安一中配额段最低录取分数线为403.25分,录取53人
永安二中配额段最低录取分数线为402.75分,录取24人
升平学校配额段最低录取分数线为412分,录取14人
实验学校配额段最低录取分数线为416.25分,录取12人
附属学校配额段最低录取分数线为404.75分,录取56人
第二中学配额段最低录取分数线为400.25分,录取251人
第六中学配额段最低录取分数线为404.25分,录取48人
第七中学配额段最低录取分数线为407分,录取306人
三、特长生文化科最低录取分数线300分,术科最低录取分数线:声乐80分,舞蹈80分,美术85分,体育相当于运动会该项目第二名以上的成绩(包括第二名)。
北京工商大学各个专业录取分数线 2023北京工商大学考研分数线
北京工商大学各个专业录取人数,北京工商大学各个专业录取名单,北京工商大学各专业录取分数线2020,北京工商大学录取规则北京工商大学各专业录取分数线2023
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 497 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 475 | - | 400 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 522 | 1262 | 487 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 453 | 7299 | 412 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 468 | 1541 | 409 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 18712 | 442 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 492 | 15348 | - |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 22615 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 20179 | 449 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 3091 | 575 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 24145 | 515 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 6144 | 549 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 463 | 42692 | 451 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 574 | 5842 | 538 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 567 | 38154 | 515 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 546 | 5106 | 415 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 543 | 23003 | 411 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 623 | 7257 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 642 | 5143 | 471 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 579 | 3110 | 532 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 501 | 33211 | - |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 516 | 26420 | 475 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 552 | 68054 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 555 | 64202 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 567 | 50428 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 573 | 44270 | 445 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(002) | 563 | 4971 | 451 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(006) | 508 | 64440 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(005) | 554 | 29374 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 559 | 26380 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 559 | 26380 | 414 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 547 | 31412 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 552 | 28537 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 557 | 25790 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 562 | 23165 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 563 | 22633 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 577 | 16053 | 409 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 565 | 6625 | 527 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 69619 | 509 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 47459 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 531 | 88874 | 437 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 549 | 61048 | 437 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 7405 | 529 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 545 | 25641 | 509 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 23312 | 509 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2298(L999) | 574 | 3332 | 468 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2298(W500) | 505 | 49314 | 428 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2298(W506) | 548 | 27262 | 428 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 6534 | 523 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 43207 | 491 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 593 | 56013 | 497 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 546 | 12747 | 471 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 522 | 84573 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 542 | 63370 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 557 | 47931 | 429 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 17792 | 400 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 12173 | 429 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 536 | 30426 | 362 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 484 | 16846 | 427 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 530 | 4696 | 517 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 22391 | 498 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 591 | 3155 | 443 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 515 | 73836 | 430 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 557 | 34586 | 430 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 614 | 11239 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 617 | 10638 | 463 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 530 | 20175 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 524 | 21298 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(03) | 515 | 22966 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 525 | 21124 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(05) | 522 | 21675 | 425 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21276 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 48321 | 495 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 21642 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 466 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 36663 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5634 | 541 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 488 | 18414 | 400 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 21198 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | 23010 | 443 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 526 | 25129 | 543 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 3637 | 543 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 52867 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 535 | 82978 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 435 | 3021 | 405 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 11603 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 23075 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20915 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 21359 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3937 | 559 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 12834 | 482 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 54 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|

