9月份韩系车销量排行 2021年1-7月韩系车型销量排行榜
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
纵观汽车市场,韩系车的销量一直不算突出,但是不少车型也受到了很多用户的喜爱,比如伊兰特、现代ix35等还是很畅销的,那么,在11月韩系车销量前十名的车型是哪些?一起来看看2023年11月韩系车型销量排行榜吧。
在本年的韩系车之中,****的获得者依旧是伊兰特,它售出了13366辆,本年总共售出了113830辆,亚军的获得者是现代ix35,它在本月售出了6685辆,今年总共售出了74977辆,位居第三的车型是全新途胜,它本月售出了4255辆,今年总共售出了23094辆。
从榜单中看,韩系车整体的销量不是很高,只有位居首位的伊兰特月销过万,不过在本月,全新途胜、库斯途、悦动、福瑞迪、全新胜达等车型的销量增长的还是很明显的。
和去年同期相比,涨幅明显的车型是领动 PHEV,它本月售出了88辆,去年同期只售出了5辆,降幅明显的车型是昂希诺 BEV,它本月只售出了1辆,去年同期是售出了32辆,同比下降96.88%。
在本月销量涨幅明显的车型是全新胜达,它本月售出903辆,环比增长238.2%,今年总共售出了7489辆,而销量降幅明显的车型是焕驰,它本月售出了281辆,环比下降87.78%,今年售出26146辆。
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 13366 | 113830 | 13068 | 2.28% | 11861 | 13% |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6685 | 74977 | 4849 | 38% | 3542 | 89% |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 4255 | 23094 | 1474 | 188.67% | 3444 | 23.55% |
| 4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 3278 | 19463 | 3451 | -5.01% | 3238 | 1.24% |
| 5 | 北京现代 | 现代 | 库斯途 | 3158 | 5805 | 1089 | 189.99% | 0% | |
| 6 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 2359 | 28369 | 2248 | 4.94% | 6276 | -62.41% |
| 7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2057 | 16826 | 1686 | 22.00% | 2172 | -5% |
| 8 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 1652 | 29079 | 743 | 122.34% | 10890 | -84.83% |
| 9 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1218 | 7307 | 1141 | 6.75% | 1471 | -17% |
| 10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 1200 | 9300 | 1496 | -19.79% | 3186 | -62% |
| 11 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 1170 | 16483 | 865 | 35% | 2372 | -51% |
| 12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 1163 | 14600 | 550 | 111.45% | 2356 | -50.64% |
| 13 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 903 | 7489 | 267 | 238.20% | 1423 | -36.54% |
| 14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 嘉华 | 608 | 2218 | 618 | -1.62% | 0% | |
| 15 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 608 | 16087 | 299 | 103.34% | 5352 | -88.64% |
| 16 | 北京现代 | 现代 | 新瑞纳 | 575 | 9806 | 870 | -33.91% | 4506 | -87% |
| 17 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 296 | 5487 | 168 | 76.19% | 449 | -34.08% |
| 18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 焕驰 | 281 | 26146 | 2299 | -87.78% | 2710 | -89.63% |
| 19 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 | 273 | 8229 | 1181 | -76.88% | 2101 | -87.01% |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 悦纳 | 170 | 16253 | 210 | -19.05% | 3823 | -95.55% |
| 21 | 北京现代 | 现代 | 领动 PHEV | 88 | 809 | 136 | -35.29% | 5 | 1660.00% |
| 22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 71 | 2310 | 192 | -63.02% | 927 | -92.34% |
| 23 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 BEV | 65 | 378 | 155 | -58.06% | 0.00% | |
| 24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 PHEV | 49 | 452 | 18 | 172.22% | 95 | -48.42% |
| 25 | 北京现代 | 现代 | 菲斯塔 BEV | 43 | 1187 | 260 | -83.46% | 61 | -29.51% |
| 26 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 10 | 79 | 0.00% | 0.00% | ||
| 27 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 | 1 | 8 | 0.00% | 30 | -96.67% | |
| 28 | 北京现代 | 现代 | 昂希诺 BEV | 1 | 603 | 0.00% | 32 | -96.88% |
一汽丰田2023年能完成102万销量吗 2023年第一季度汽车品牌销量排行
一汽丰田21年新车计划,一汽丰田明年新车,2021年一汽丰田会有新款吗,一汽丰田2021年| 2023年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 汽车品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 | |
| 1 | 大众 | 274748 | 2041286 | |
| 2 | 本田 | 171942 | 1259259 | |
| 3 | 丰田 | 136122 | 1233958 | |
| 4 | 日产 | 118809 | 874495 | |
| 5 | 吉利 | 116244 | 877680 | |
| 6 | 别克 | 99057 | 687439 | |
| 7 | 哈弗 | 97950 | 542931 | |
| 8 | 长安 | 97126 | 617381 | |
| 9 | 奥迪 | 63998 | 534773 | |
| 10 | 五菱 | 55134 | 256218 | |
| 11 | 奇瑞 | 54602 | 311961 | |
| 12 | 奔驰 | 53964 | 517663 | |
| 13 | 宝骏 | 49858 | 309163 | |
| 14 | 宝马 | 47170 | 497223 | |
| 15 | 比亚迪 | 46560 | 215091 | |
| 16 | 现代 | 42596 | 284928 | |
| 17 | 荣威 | 39168 | 296650 | |
| 18 | 名爵 | 32077 | 198033 | |
| 19 | 雪佛兰 | 31641 | 241959 | |
| 20 | 广汽传祺 | 30629 | 227297 | |
| 21 | 起亚 | 26484 | 204597 | |
| 22 | 凯迪拉克 | 25316 | 178177 | |
| 23 | 福特 | 23642 | 187068 | |
| 24 | 红旗 | 23018 | 149567 | |
| 25 | 领克 | 21868 | 127805 | |
| 26 | 斯柯达 | 21300 | 118230 | |
| 27 | 马自达 | 20634 | 175640 | |
| 28 | 捷途 | 16108 | 79240 | |
| 29 | 捷达 | 15528 | 134433 | |
| 30 | 长安欧尚 | 14948 | 137074 | |
| 31 | 沃尔沃 | 14946 | 114475 | |
| 32 | 特斯拉 | 12143 | 90041 | |
| 33 | 东风风光 | 11993 | 79698 | |
| 34 | 启辰 | 9216 | 59876 | |
| 35 | WEY | 9076 | 59347 | |
| 36 | 东风风神 | 8821 | 53563 | |
| 37 | 东风风行 | 8395 | 71943 | |
| 38 | 三菱 | 8301 | 54813 | |
| 39 | 欧拉 | 8011 | 22552 | |
| 40 | 广汽新能源 | 7106 | 45797 | |
| 41 | 【【微信】】汽车 | 5976 | 46259 | |
| 42 | ** | 5720 | 27674 | |
| 43 | 江淮 | 5354 | 73711 | |
| 44 | 上汽大通MAXUS | 5158 | 33770 | |
| 45 | 蔚来 | 5055 | 31430 | |
| 46 | SWM斯威汽车 | 4338 | 41637 | |
| 47 | 思皓 | 4228 | 7056 | |
| 48 | Jeep | 4001 | 31843 | |
| 49 | 凯翼 | 3987 | 21535 | |
| 50 | 奔腾 | 3888 | 35516 | |
| 51 | 路虎 | 3750 | 30049 | |
| 52 | 理想汽车 | 3692 | 21852 | |
| 53 | 野马汽车 | 3396 | 20236 | |
| 54 | 标致 | 3351 | 19793 | |
| 55 | 威马汽车 | 3003 | 16630 | |
| 56 | 小鹏汽车 | 2919 | 15936 | |
| 57 | 英菲尼迪 | 2808 | 18554 | |
| 58 | 观致 | 2728 | 7760 | |
| 59 | 星途 | 2161 | 13243 | |
| 60 | 北京 | 2139 | 13556 | |
| 61 | 哪吒汽车 | 2056 | 11302 | |
| 62 | 几何汽车 | 1914 | 6904 | |
| 63 | 捷豹 | 1758 | 16176 | |
| 64 | 零跑汽车 | 1743 | 5484 | |
| 65 | 北汽新能源 | 1700 | 19494 | |
| 66 | 金杯 | 1516 | 13701 | |
| 67 | 雪铁龙 | 1385 | 8838 | |
| 68 | 潍柴汽车 | 1349 | 14404 | |
| 69 | 东南 | 1263 | 11583 | |
| 70 | 讴歌 | 1260 | 9063 | |
| 71 | R汽车 | 1124 | 1505 | |
| 72 | 铃木 | 1061 | 12023 | |
| 73 | 思铭 | 891 | 4881 | |
| 74 | 云度 | 788 | 2552 | |
| 75 | 宝沃 | 683 | 7263 | |
| 76 | 广汽集团 | 665 | 5467 | |
| 77 | 福田 | 643 | 5815 | |
| 78 | 中华 | 631 | 6324 | |
| 79 | 理念 | 554 | 1216 | |
| 80 | 国机智骏 | 520 | 3407 | |
| 81 | 海马 | 442 | 3540 | |
| 82 | 大乘汽车 | 421 | 7691 | |
| 83 | 汉腾 | 400 | 7632 | |
| 84 | 腾势 | 350 | 3232 | |
| 85 | 【【微信】】 | 337 | 403 | |
| 86 | 雷丁 | 324 | 3152 | |
| 87 | 北汽制造 | 301 | 3929 | |
| 88 | SERES赛力斯 | 300 | 670 | |
| 89 | 爱驰 | 277 | 1464 | |
| 90 | 瑞驰新能源 | 277 | 618 | |
| 91 | 福汽启腾 | 202 | 669 | |
| 92 | 云雀汽车 | 198 | 2913 | |
| 93 | 开瑞 | 196 | 1217 | |
| 94 | 江铃集团新能源 | 152 | 2716 | |
| 95 | 凌宝汽车 | 132 | 234 | |
| 96 | 猎豹汽车 | 131 | 572 | |
| 97 | 长城 | 117 | 1291 | |
| 98 | 北汽昌河 | 91 | 5484 | |
| 99 | 北汽幻速 | 69 | 75 | |
| 100 | 力帆汽车 | 60 | 245 | |
| 101 | 东风富康 | 51 | 104 | |
| 102 | 比速汽车 | 39 | 97 | |
| 103 | 东风 | 7 | 74 | |
| 104 | DS | 5 | 305 | |
| 105 | 一汽 | 4 | 4 | |
| 106 | 潍柴英致 | 1 | 253 | |


