2023广西高考理科一分一段表 2023广西文科570可上985大学吗
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023广西高考文理科一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年广西高考文理科的一分一段表,其中理科697分的位次为13,696分的位次为16;文科670分的位次为11,668分的位次为13等,一起来看看吧!
(相关资料图)
2023广西高考一分一段表还未公布,以下是2022年广西高考一分一段表:
2022广西高考理科一分一段表:
| 分数 | 位次 |
| 697 | 13 |
| 696 | 16 |
| 693 | 17 |
| 692 | 18 |
| 691 | 21 |
| 690 | 23 |
| 689 | 26 |
| 688 | 29 |
| 687 | 30 |
| 686 | 33 |
| 685 | 37 |
| 684 | 42 |
| 683 | 48 |
| 682 | 54 |
| 681 | 62 |
| 680 | 68 |
| 679 | 70 |
| 678 | 75 |
| 677 | 78 |
| 676 | 92 |
| 675 | 99 |
| 674 | 109 |
| 673 | 120 |
| 672 | 130 |
| 671 | 136 |
| 670 | 141 |
| 669 | 150 |
| 668 | 163 |
| 667 | 176 |
| 666 | 190 |
| 665 | 207 |
| 664 | 218 |
| 663 | 235 |
| 662 | 245 |
| 661 | 260 |
| 660 | 278 |
| 659 | 301 |
| 658 | 317 |
| 657 | 334 |
| 656 | 355 |
| 655 | 380 |
| 654 | 410 |
| 653 | 431 |
| 652 | 464 |
| 651 | 487 |
| 650 | 521 |
| 649 | 557 |
| 648 | 584 |
| 647 | 615 |
| 646 | 643 |
| 645 | 684 |
| 644 | 717 |
| 643 | 760 |
| 642 | 804 |
| 641 | 847 |
| 640 | 897 |
| 639 | 931 |
| 638 | 979 |
| 637 | 1021 |
| 636 | 1067 |
| 635 | 1116 |
| 634 | 1171 |
| 633 | 1231 |
| 632 | 1293 |
| 631 | 1344 |
| 630 | 1393 |
| 629 | 1451 |
| 628 | 1511 |
| 627 | 1578 |
| 626 | 1637 |
| 625 | 1707 |
| 624 | 1773 |
| 623 | 1837 |
| 622 | 1912 |
| 621 | 1983 |
| 620 | 2060 |
| 619 | 2133 |
| 618 | 2229 |
| 617 | 2305 |
| 616 | 2394 |
| 615 | 2488 |
| 614 | 2571 |
| 613 | 2642 |
| 612 | 2732 |
| 611 | 2831 |
| 610 | 2956 |
| 609 | 3089 |
| 608 | 3214 |
| 607 | 3330 |
| 606 | 3439 |
| 605 | 3547 |
| 604 | 3681 |
| 603 | 3802 |
| 602 | 3939 |
| 601 | 4063 |
| 600 | 4179 |
| 599 | 4331 |
| 598 | 4463 |
| 597 | 4589 |
| 596 | 4756 |
| 595 | 4890 |
| 594 | 5028 |
| 593 | 5191 |
| 592 | 5336 |
| 591 | 5490 |
| 590 | 5663 |
| 589 | 5796 |
| 588 | 5961 |
| 587 | 6135 |
| 586 | 6310 |
| 585 | 6467 |
| 584 | 6674 |
| 583 | 6866 |
| 582 | 7034 |
| 581 | 7225 |
| 580 | 7392 |
| 579 | 7594 |
| 578 | 7794 |
| 577 | 8005 |
| 576 | 8216 |
| 575 | 8412 |
| 574 | 8601 |
| 573 | 8795 |
| 572 | 9028 |
| 571 | 9221 |
| 570 | 9462 |
| 569 | 9679 |
| 568 | 9892 |
| 567 | 10143 |
| 566 | 10359 |
| 565 | 10565 |
| 564 | 10796 |
| 563 | 11047 |
| 562 | 11291 |
| 561 | 11535 |
| 560 | 11780 |
| 559 | 12019 |
| 558 | 12301 |
| 557 | 12583 |
| 556 | 12839 |
| 555 | 13087 |
| 554 | 13380 |
| 553 | 13650 |
| 552 | 13908 |
| 551 | 14206 |
| 550 | 14487 |
| 549 | 14750 |
| 548 | 15019 |
| 547 | 15337 |
| 546 | 15627 |
| 545 | 15913 |
| 544 | 16229 |
| 543 | 16544 |
| 542 | 16849 |
| 541 | 17208 |
| 540 | 17530 |
| 539 | 17849 |
| 538 | 18174 |
| 537 | 18535 |
| 536 | 18842 |
| 535 | 19159 |
| 534 | 19498 |
| 533 | 19828 |
| 532 | 20211 |
| 531 | 20569 |
| 530 | 20933 |
| 529 | 21301 |
| 528 | 21697 |
| 527 | 22064 |
| 526 | 22444 |
| 525 | 22769 |
| 524 | 23144 |
| 523 | 23513 |
| 522 | 23906 |
| 521 | 24295 |
| 520 | 24708 |
| 519 | 25112 |
| 518 | 25539 |
| 517 | 25977 |
| 516 | 26420 |
| 515 | 26842 |
| 514 | 27241 |
| 513 | 27699 |
| 512 | 28085 |
| 511 | 28510 |
| 510 | 28970 |
| 509 | 29422 |
| 508 | 29888 |
| 507 | 30352 |
| 506 | 30812 |
| 505 | 31274 |
| 504 | 31764 |
| 503 | 32268 |
| 502 | 32745 |
| 501 | 33211 |
| 500 | 33684 |
| 499 | 34130 |
| 498 | 34657 |
| 497 | 35131 |
| 496 | 35641 |
| 495 | 36089 |
| 494 | 36574 |
| 493 | 37069 |
| 492 | 37560 |
| 491 | 38079 |
| 490 | 38571 |
| 489 | 39061 |
| 488 | 39567 |
| 487 | 40069 |
| 486 | 40591 |
| 485 | 41132 |
| 484 | 41653 |
| 483 | 42233 |
| 482 | 42772 |
| 481 | 43321 |
| 480 | 43881 |
| 479 | 44407 |
| 478 | 44922 |
| 477 | 45538 |
| 476 | 46101 |
| 475 | 46667 |
| 474 | 47220 |
| 473 | 47788 |
| 472 | 48382 |
| 471 | 48946 |
| 470 | 49555 |
| 469 | 50137 |
| 468 | 50741 |
| 467 | 51330 |
| 466 | 51904 |
| 465 | 52539 |
| 464 | 53147 |
| 463 | 53740 |
| 462 | 54355 |
| 461 | 54967 |
| 460 | 55637 |
| 459 | 56218 |
| 458 | 56852 |
| 457 | 57460 |
| 456 | 58067 |
| 455 | 58737 |
| 454 | 59404 |
| 453 | 60009 |
| 452 | 60662 |
| 451 | 61329 |
| 450 | 62009 |
| 449 | 62673 |
| 448 | 63281 |
| 447 | 63917 |
| 446 | 64583 |
| 445 | 65247 |
| 444 | 65872 |
| 443 | 66553 |
| 442 | 67218 |
| 441 | 67880 |
| 440 | 68567 |
| 439 | 69235 |
| 438 | 69909 |
| 437 | 70586 |
| 436 | 71252 |
| 435 | 71943 |
| 434 | 72607 |
| 433 | 73308 |
| 432 | 74013 |
| 431 | 74658 |
| 430 | 75365 |
| 429 | 76065 |
| 428 | 76731 |
| 427 | 77411 |
| 426 | 78119 |
| 425 | 78827 |
| 424 | 79550 |
| 423 | 80248 |
| 422 | 80969 |
| 421 | 81681 |
| 420 | 82414 |
| 419 | 83155 |
| 418 | 83854 |
| 417 | 84603 |
| 416 | 85312 |
| 415 | 85990 |
| 414 | 86714 |
| 413 | 87502 |
| 412 | 88282 |
| 411 | 89032 |
| 410 | 89825 |
| 409 | 90577 |
| 408 | 91318 |
| 407 | 92059 |
| 406 | 92856 |
| 405 | 93622 |
| 404 | 94406 |
| 403 | 95199 |
| 402 | 95955 |
| 401 | 96707 |
| 400 | 97528 |
| 399 | 98339 |
| 398 | 99148 |
| 397 | 99904 |
| 396 | 100720 |
| 395 | 101503 |
| 394 | 102272 |
| 393 | 103086 |
| 392 | 103887 |
| 391 | 104703 |
| 390 | 105528 |
| 389 | 106330 |
| 388 | 107091 |
| 387 | 107879 |
| 386 | 108709 |
385<2020年空调格力美的海尔深度评测 2021格力美的海尔空调对比空调美的海尔格力,美的空调海尔格力空调这几大品牌哪个最好,美的 格力 海尔的空调哪个质量好,格力 美的 海尔空调大家好,其实空调选购一直有很多问题,2023年到了各大空调厂商中又有哪些值得入手的良心机型呢?前几天我来到了家电城实地进行挑选,市面上的品牌均有涉及,客厅卧室全覆盖,今天就来跟大家分享一下,先来说说我们现在的选购误区和选购标准。 今年由于原材料压力非常大,大部分的厂商对热门的机型都进行了轻量化,减配的主要是冷凝器的铜管和电子节流阀,但一款空调的好坏并不是由这些零部件所决定的,而且新款机型的制冷效果相较于老板其实也没有太大的变化,那在选购方面个人觉得有4点比较重要。 一、2023年空调选购重点 1、购买时机 每年的12月到来年的4月买会比较合适,第一是因为反季节,第二是市场上正在进行清库存的操作,而夏天的空调价格总是会居高不下,撞上像618这样的节点可能才会便宜一点点,买的时候一定要算准时间。 ![]() 2、空调的能耗比 挑选的时候最好是能选择达到国家新一级能耗比的,越高越好,毕竟今年的夏天可能会很长,能耗比越高,用起来就越省钱。 3、辅助功能 比如说智能化程度,自清洁能力,静音运行等等,能不能在一定程度上解放我们的双手,降低我们的使用门槛,这点其实非常重要。 4、售后 一个靠谱的售后就能免去我们很多的烦恼,也能提升我们的使用体验。 二、2023年空调产品推荐 一起来看看各大品牌下有哪些良性又热门的机型。 1、美的 美的炫耀系列 第一款推荐“美的炫耀系列”参考价3799元,1.5匹挂机空调,硬件配置上采用全直流变频电机+3500W的制冷量,新国标一级能耗,功能方面非常的丰富,而且它还有两个出彩的亮点。 第一个是它180度的风道设计,增加了送风的角度,让我们避免空调直吹的同时,送风量也得到了提升,室内凉快起来也会更加快。 第二个是它的蒸发器上配的紫外线灯,还蛮适合有孩子的家庭,空调出风洁净,呼吸更加健康。 美的风尊 第二款推荐“美的风尊”参考价6999元,3匹柜机空调,硬件配置上它采用了更高端的全直流变频技术,好处是节能效果非常明显,而且噪音小,控温稳准,这台机子的能耗已经达到了国标一级,在柜式机方面已经非常不错了,送风量和制冷量也相当的足够,配合一键速冷启动,客厅降温妥妥的。 功能方面也是非常的齐全,第四代智清洁,独立除湿,智能控温,手机控制,一个都不少,能用上的它都配置了,性价比也很高。 2、格力 格力云锦Ⅱ 第一款推荐“格力云锦Ⅱ”参考价3449元,1.5匹挂机空调,硬件配置上它拥有3500W的制冷量,新一级能效,能效比为5.27,循环风量为650m3/h。 功能方面配置了智能WiFi+56℃的蒸汽自清洁,7档风速+4种睡眠模式,在温度方面做到了高度的定制,非常适合卧室使用。 格力 云逸-Ⅱ 第二款推荐“格力 云逸-Ⅱ”参考价6919元,3匹柜机空调,这款柜机椭圆形的造型设计,新颖时尚能够与现代家居融为一体,新一级能效,运行耗电量更少,快速冷暖,制冷和制热速度都非常快,宽幅送风,还有56℃净菌自洁功能,很值得入手。 3、海尔 海尔净畅 第一款推荐“海尔净畅”参考价2599元,1.5匹挂机空调,硬件配置上它和美的、格力的几台热门款差别不大,价钱主要差在品牌上,因为海尔不是做空调起家的。 配置方面,这款空调拥有PKC倍速升频技术,制热速度非常快,制热30秒,出风口能够达到40℃,制冷15秒,出风口达22℃,也采用了新一级能效,绿色节能,配有56℃除菌自清洁,除尘、除菌率高达99%,性价比很高。 以上就是今天关于2023年空调的选购攻略和产品推荐了,希望能够帮到大家,我们下期见。 举报/反馈
..助力什么时候刷新,助力什么时候刷新,2023最新微信互助群图片,我们组织了一个天猫618淘宝助力为什么一直显示拥挤,关注2023年天猫618 狂欢盛典。如果你想快速完成任,加入我们的群,你将得到一些玩法与互助! 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|


